1958-59赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军明尼阿波利斯湖人队之间展开,最终经过4场厮杀,凯尔特人队以总比分4:0击败湖人队,夺得本赛季NBA总冠军。
1958-59赛季NBA总决赛比分历程:
G1:凯尔特人队 118-115 湖人队
G2:凯尔特人队 128-108 湖人队
G3:凯尔特人队 123-120 湖人队
G4:凯尔特人队 118-113 湖人队
1958-59赛季NBA总决赛凯尔特人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
弗兰克-拉姆西 | 49.50% | 80.20% | 6.2 | 1.8 | 4.7 | 23.2 |
比尔-沙尔曼 | 42.50% | 96.60% | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 20.1 |
汤姆-海恩索恩 | 41.40% | 66.10% | 8.9 | 2.9 | 3.7 | 19.9 |
鲍勃-库西 | 32.60% | 74.50% | 6.9 | 10.8 | 2.5 | 19.5 |
比尔-拉塞尔 | 40.90% | 61.20% | 27.7 | 3.6 | 2.5 | 15.5 |
萨姆-琼斯 | 37.00% | 84.60% | 5.7 | 1.5 | 1.3 | 10.3 |
吉姆-劳斯库托夫 | 34.50% | 52.40% | 6.6 | 1.2 | 4.5 | 8.1 |
杰纳-康利 | 36.40% | 46.20% | 6.8 | 0.6 | 3.6 | 4.9 |
K.C.-琼斯 | 25.00% | 100.00% | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.9 |
伯尼-斯温 | 33.30% | 50.00% | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 1 |
Lou-西奥罗普洛斯 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据