1961-62赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过7场厮杀,凯尔特人队以总比分4:3击败湖人队,夺得本赛季NBA总冠军。
1961-62赛季NBA总决赛比分历程:
G1:凯尔特人队 122-108 湖人队
G2:凯尔特人队 122-129 湖人队
G3:凯尔特人队 115-117 湖人队
G4:凯尔特人队 115-103 湖人队
G5:凯尔特人队 121-126 湖人队
G6:凯尔特人队 119-105 湖人队
G7:凯尔特人队 110-107 湖人队
1961-62赛季NBA总决赛凯尔特人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
比尔-拉塞尔 | 45.80% | 72.60% | 26.4 | 5 | 3.5 | 22.4 |
汤姆-海恩索恩 | 39.90% | 76.30% | 8.2 | 2.4 | 4.1 | 20.7 |
萨姆-琼斯 | 44.40% | 70.00% | 7.1 | 3.1 | 2.1 | 20.6 |
鲍勃-库西 | 35.70% | 68.40% | 4.6 | 8.8 | 3.1 | 16 |
汤姆-桑德斯 | 43.10% | 80.60% | 8.2 | 1 | 4.6 | 10.1 |
弗兰克-拉姆西 | 37.50% | 91.10% | 2.9 | 0.8 | 2.9 | 9.2 |
K.C.-琼斯 | 43.10% | 71.70% | 4 | 3.9 | 3.6 | 9 |
吉姆-劳斯库托夫 | 36.00% | 40.00% | 4.2 | 0.4 | 4.2 | 4.7 |
卡尔-布劳恩 | 39.30% | 75.00% | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 4.2 |
加里-菲利普斯 | 6.30% | 72.70% | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.7 |
杰纳-瓜利亚 | 25.00% | 40.00% | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据