1968-69赛季,NBA总决赛在东部冠军波士顿凯尔特人队和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过7场厮杀,凯尔特人队以总比分4:3击败湖人队,夺得本赛季NBA总冠军。湖人队球星杰里·韦斯特荣获FMVP!
1968-69赛季NBA总决赛比分历程:
G1:凯尔特人队 118-120 湖人队
G2:凯尔特人队 112-118 湖人队
G3:凯尔特人队 111-105 湖人队
G4:凯尔特人队 89-88 湖人队
G5:凯尔特人队 104-117 湖人队
G6:凯尔特人队 99-90 湖人队
G7:凯尔特人队 108-106 湖人队
1968-69赛季NBA总决赛凯尔特人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
约翰-哈福利切克 | 44.50% | 85.50% | 9.9 | 5.6 | 3.2 | 25.4 |
萨姆-琼斯 | 41.90% | 79.70% | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 16.8 |
拜利-霍维尔 | 48.90% | 71.90% | 6.6 | 1.1 | 4.7 | 15 |
唐-尼尔森 | 51.80% | 83.30% | 4.6 | 1.2 | 2.8 | 12.4 |
拉里-齐格弗里德 | 41.90% | 78.60% | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 11.1 |
Em Bryant | 40.90% | 75.50% | 4.9 | 3 | 4.2 | 11 |
比尔-拉塞尔 | 42.30% | 50.60% | 20.5 | 5.4 | 3.6 | 10.8 |
汤姆-桑德斯 | 43.80% | 74.20% | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 5.8 |
里奇-约翰逊 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | |
唐·切尼 | 16.70% | 75.00% | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 |
马尔-格拉汉姆 | 0.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
吉姆-巴恩斯 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据