1976-77赛季,NBA总决赛在东部冠军费城76人队和西部冠军波特兰开拓者队之间展开,最终经过6场厮杀,开拓者队以总比分4:2击败76人队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星比尔·沃顿荣获FMVP!
1976-77赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:开拓者队 101-107 76人队
G2:开拓者队 89-107 76人队
G3:开拓者队 129-107 76人队
G4:开拓者队 130-98 76人队
G5:开拓者队 110-104 76人队
G6:开拓者队 109-107 76人队
1976-77赛季NBA总决赛开拓者队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
莫里斯-卢卡斯 | 51.90% | 74.30% | 9.9 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 21.2 |
☆比尔-沃顿☆ | 50.70% | 68.40% | 15.2 | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 18.2 |
莱昂内尔-霍林斯 | 41.70% | 68.20% | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 17.3 |
鲍伯-格罗斯 | 59.10% | 88.90% | 5.9 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 14.1 |
达夫-塔沃德兹克 | 59.10% | 72.90% | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 10.9 |
约翰-戴维斯 | 48.90% | 71.70% | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 10.5 |
赫姆-吉列姆 | 43.10% | 75.00% | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 6.4 |
沃利-沃克 | 55.60% | 42.90% | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4.3 |
拉里-斯蒂尔 | 37.10% | 75.00% | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 4.2 |
罗伊德-尼尔 | 47.60% | 65.40% | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 4.1 |
考奇-卡尔霍恩 | 52.00% | 66.70% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.3 |
罗宾-琼斯 | 46.90% | 66.70% | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
☆为总决赛MVP(FMVP),以上球员数据为夺冠季后赛技术统计
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据