2019-20赛季,NBA总决赛在东部冠军迈阿密热火和西部冠军洛杉矶湖人队之间展开,最终经过6场厮杀,湖人队以总比分4:2击败热火队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星勒布朗-詹姆斯荣获FMVP!
2019-20赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2020年10月01日 湖人队 116-98 热火队(点击查看本场录像)
G2:2020年10月03日 湖人队 124-114 热火队(点击查看本场录像)
G3:2020年10月05日 热火队 115-104 湖人队(点击查看本场录像)
G4:2020年10月07日 热火队 96-102 湖人队(点击查看本场录像)
G5:2020年10月10日 热火队 111-108 湖人队(点击查看本场录像)
G6:2020年10月12日 湖人队 106-93 热火队(点击查看本场录像)
2019-20赛季NBA总决赛湖人队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
安东尼-戴维斯 | 57.10% | 38.30% | 83.20% | 9.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 27.7 |
勒布朗-詹姆斯 | 56% | 37% | 72% | 10.8 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 27.6 |
肯塔维奥斯-考德维尔-波普 | 41.80% | 37.80% | 81.50% | 2.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 10.7 |
凯尔-库兹马 | 40.40% | 27.30% | 79.20% | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 10 |
拉简-朗多 | 38.30% | 40% | 80% | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.1 | 8.9 |
丹尼-格林 | 34.70% | 33.90% | 66.70% | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 8 |
塔伦-霍顿-塔克 | 57.10% | 50% | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
亚历克斯-卡鲁索 | 42.90% | 23.70% | 75% | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 6.5 |
马基夫-莫里斯 | 51.80% | 50% | 66.70% | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 5.9 |
德怀特-霍华德 | 67.40% | 0 | 58.30% | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.8 |
贾维尔-麦基 | 62.50% | 0 | 50% | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.9 |
奎因-库克 | 60% | 100% | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 |
迪昂-维特斯 | 28.60% | 0 | 100% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 |
JR-史密斯 | 33.30% | 33.30% | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 |
贾里德-杜德利 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
艾弗里-布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
吉米·巴特勒 | 48.8% | 34.9% | 85.9% | 6.6 | 6 | 2 | 0.7 | 22.2 |
戈兰·德拉季奇 | 44.4% | 34.6% | 80.3% | 4.1 | 4.4 | 1 | 0.1 | 19.1 |
巴姆·阿德巴约 | 56.4% | 0 | 78.3% | 10.3 | 4.4 | 1 | 0.8 | 17.8 |
泰勒·希罗 | 45.2% | 41.2% | 88.9% | 5 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 16 |
杰·克劳德 | 40.3% | 34.2% | 76.1% | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 12 |
邓肯·罗宾逊 | 42.6% | 39.7% | 86.8% | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 11.7 |
凯利·奥利尼克 | 42.5% | 26.3% | 90.9% | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 7.6 |
肯德里克·纳恩 | 28.9% | 28.6% | 100.0% | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 6.1 |
迈耶斯·伦纳德 | 62.5% | 50.0% | 100.0% | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 4.7 |
安德烈·伊格达拉 | 48.0% | 47.6% | 75.0% | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 3.8 |
小德里克·琼斯 | 50.0% | 60.0% | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 |
所罗门·希尔 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.7 |
加布·文森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据